CCS目視檢查/顯微鏡照明PMD-1024V

-
- CCS目視檢查/顯微鏡照明PMD-1024V
- CCS
- PMD-1024V
- 日本
- 2-3周
產(chǎn)品詳細介紹
PMD-1024V
CNR-110NW專用電源。可進行無級(0 至 100%)調(diào)光控制。
實現(xiàn)緊湊且操作性高的外殼設計。
寬 74 毫米 x 深 124 毫米 x 高 38 毫米。
產(chǎn)品詳情
| 外形尺寸 | 長 74 毫米 x 寬 124 毫米 x 高 38 毫米 |
|---|---|
| 兼容照明(輸出額定值) | CNR-110NW |
| 通道數(shù) | 1 個頻道 |
| 發(fā)光方式 | 穩(wěn)定發(fā)光 |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | 恒壓法 |
| 調(diào)光方式 | 脈寬調(diào)制控制 |
| 脈寬調(diào)制頻率 | 3.9KHz |
| 輸入電壓 | AC100-240V(額定),AC 90-264V(范圍) |
| 頻率 | 50/60赫茲 |
| 能量消耗 | 20VA(典型值) |
| 浪涌電流 | DC 輸入:12A(輸入 AC 適配器 AC 100V 時)、16A(輸入 AC 適配器 AC 240V 時) AC 輸入:50A(輸入 AC 115V 時)、100A(輸入 AC 230V 時) *冷啟動時 |
| 案例材料 | 鋼板t1.0 |
| 調(diào)光 | 使用調(diào)光旋鈕進行操作 |
| 過流保護 | 輸入側(cè):使用交流適配器、2.5A 保險絲進行過電流保護 輸出側(cè):以最大輸出電流的 140%(最小值)運行 再次打開電源即可恢復 |
| 兼容標準 | CE、英國CA、RoHS |
| 大量的 | 最大 400 克 |
| 配件 | AC 適配器、使用說明書 |

